二级学科名称飞行器设计代码082501
人机与环境工程 082504
直升机工程 0825Z1
一级学科名称航空宇航科学与技术代码0825
注:本方案适用于航空宇航学院航空宇航科学与技术一级学科
一、研究方向
序号 | 研究方向 | 本方向的研究领域 |
1 | Aircraft Aerodynamics and Flight Dynamics | Rotor Aerodynamics, Interaction Aerodynamics, Rotor CFD and Acoustics, Maneuver Flight, Flight Qualities and Control |
2 | Helicopter Dynamics and Control | Rotor Dynamics, Helicopter Dynamics, Vibration Control , Smart Rotor, Helicopter HUMS |
3 | Rotorcraft Synthesize Design | Helicopter Preliminary Design and Optimization, Helicopter Dynamic Design, Rotor Design, Rotor Safety Design, Helicopter Efficacy Analysis, Helicopter Stealth Design, High Speed Helicopter Design, Unman Helicopter Design, Special Configuration Aircraft Design, Helicopter Transmission Design. |
4 | Helicopter Flight Test | Helicopter Flight Qualities and Control,Flight Parameter Identification, Flight Measurement, Data Procession and Analysis, Flight Qualities Assessment Technology |
5 | Helicopter Reliability Engineering | Helicopter Reliability Design, Test and Assessment, Helicopter HUMS, Helicopter Airworthiness, Helicopter Maintenance Engineering, Helicopter |
6 | CAD/CAE of Aircraft and Flight Simulation | CAD/CAE of Aircraft, Virtual Design and Virtual experiment, Flight Simulation, Design based Knowledge |
7 | Preliminary Design | Innovative Aircraft Concept,Configuration Layout and Loft, Multidisciplinary Design Optimization, Aerodynamic Design, Design for Life-Cycle Cost, Stealth Design, Survivability Analysis and Design |
8 | Airframe Structural Design | Structural Anti-fatigue Design, Structural Optimization Design, Structural Reliability Analysis, Structural Damage-Tolerance and Fail-Safe Design , Composite Structural Design, Design of Thermal-Proof Structures |
9 | Aircraft System Design | Aircraft Steering/Control-system Design, Aircraft Landing-Arresting System Design, Aircraft Landing Gear Design, Aircraft Takeoff/Landing Dynamic Analysis and Simulation,Aircraft Steering Dynamics |
10 | Design of Micro Air Vehicles | Design of Configuration and System of MAV, Aerodynamics of MAV, Flight Control Technology of MAV, Design of Biomimetic MAV |
11 | Aircraft Aerodynamics Design and Flight Dynamics | Aircraft Aerodynamics Design, Numerical Simulation Methods, Numerical Analysis of Flight Dynamics |
12 | Environment Control Engineering | Flight Vehicle Environment Control Technology, Environment Simulation Technology, Aircraft Icing Prediction and Anti/De-icing Technology, Thermal Control Technology, Cooling Technology, Heat and Mass Transfer in Special Environment |
13 | Life Support Engineering | Life Support System, Ejection Seat System ,Parachute and Airborne Landing Technology, Body Protection Equipments |
14 | Man-Machine-Environment System Engineering | Human Engineering, Ergonomics , Simulation of Man-Machine-Environment System |
二、学分要求
课程类别 | 必修课程 (A类) | 选修课程-专业 学位课程(B类) | 实验实践课程 (C类) | 任选课程 | 总计 (下限学分~上限学分) |
硕士生学分要求 | 11.5 | 6 | 2 | 10.5 (除 | 30~34 |
博士生学分要求 | 9 | 3 | -- | 4 (除 | 16~19 |
直博生学分要求 | 14.5 | 9 | 2 | 12 (除 | 37.5~42 |
注:航空宇航学院航空宇航科学与技术一级学科硕士研究生、直博生须至少修读10学分国际化课程(限课程类型标识Y、L、G的课程)
三、课程要求
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 授课单位 | 备注 | |
硕士生必修课程 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 秋 | 马克思主义学院 |
| ||
自然辩证法概论 | 18 | 1 | 秋 | 马克思主义学院 |
| |||
硕士学位英语 | 48 | 3 | 秋 | 外国语学院 | 必修 一门 | |||
硕士学位日语 | 48 | 3 | 秋 | 外国语学院 | ||||
硕士学位俄语 | 48 | 3 | 秋 | 外国语学院 | ||||
矩阵论 | 56 | 3.5 | 秋 | 理学院 | 必修 一门 | |||
Matrix 矩阵论 | 56 | 3.5 | 秋 | 理学院 | ||||
概率论与随机过程 | 56 | 3.5 | 秋 | 理学院 | ||||
学术活动(环节) |
| 1 |
| 航空宇航学院 |
| |||
开题报告与文献综述(环节) |
| 1 |
| 航空宇航学院 |
| |||
博士生必修课程 | 中国马克思主义与当代 | 36 | 2 | 春 | 马克思主义学院 |
| ||
第一外国语(英语) | 32 | 2 | 春 | 外国语学院 | 必修 一门 | |||
第一外国语(日语) | 32 | 2 | 春 | 外国语学院 | ||||
第一外国语(俄语) | 32 | 2 | 春 | 外国语学院 | ||||
现代分析及其应用引论 | 48 | 3 | 春 | 理学院 | 必修 一门 | |||
系统与控制中的线性代数 | 48 | 3 | 春 | 理学院 | ||||
高等工程应用数学 | 48 | 3 | 秋 | 理学院 | ||||
学术活动(环节) |
| 1 |
| 航空宇航学院 |
| |||
开题报告与文献综述(环节) |
| 1 |
| 航空宇航学院 |
| |||
硕士生专业学位课程 | 6B类 | 6B011001Y | Rotor Aerodynamics 旋翼空气动力学 | 40 | 2.5 | 春 | 航空宇航学院 |
|
6B011002Y | Helicopter Rotor Dynamics 直升机旋翼动力学 | 40 | 2.5 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B011003Y | Dynamics Design of Helicopter 直升机动力学设计 | 40 | 2.5 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B011004Y | Helicopter Flight Dynamics 直升机飞行力学 | 40 | 2.5 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B011005 | 直升机飞行控制 | 32 | 2 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B | Aircraft Design | 48 | 3 | 秋 | 航空宇航学院 |
| ||
6B012002Y | Applied Computational Aerodynamics 应用计算空气动力学 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B012003 | 飞行器先进结构设计理论 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B | Finite Element Structural Analysis | 40 | 2.5 | 秋 | 航空宇航学院 | 可选0-1门 | ||
6B013005Y | Finite Element Structural Analysis结构有限元分析 | 40 | 2.5 | 春 | 航空宇航学院 | |||
6B015001Y | Advanced Fluid Mechanics 高等流体力学 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B015002Y | Heat and Mass Transfer 传热与传质学 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B | Environment Control System for Aircraft and Refrigerant Technology | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B015004 | 人机环境系统 | 48 | 3 | 秋 | 航空宇航学院 |
| ||
6B016001Y | Flight Dynamics and Contol 飞行动力学与控制 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
博士生专业学位课程 | 8B类 | 8B011001Y | Advanced Helicopter Aerodynamics 高等直升机空气动力学 | 32 | 2 | 秋 | 航空宇航学院 |
|
8B011002 | 直升机气弹动力学 | 32 | 2 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
8B012001 | 现代飞行器设计理论 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
8B015001 | 高等两相流与传热 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
|
实验实践课程(C类)、任选课程(硕士生除
填表人(签名):
一级学科研究生培养指导委员会主任(签字):
学院学位评定分委员会主席(签字):
主管研究生工作副院长(签字)(学院盖章):
年月日
说明:本表需提交纸质和电子文本