专业学位类别工程代码 0852
注:本方案适用于航空宇航学院航空工程领域
一、研究方向
序号 | 研究方向 | 本方向的主要研究内容 |
1 | 飞行器空气动力学 | 旋翼空气动力学,飞机空气动力学,干扰空气动力学,CFD等 |
2 | 飞行器飞行动力学与控制技术 | 旋翼动力学,直升机动力学,振动控制与智能旋翼,状态监测,飞机飞行动力学与飞行控制等 |
3 | 飞行器CAD/CAE | 飞行器CAD/CAE,虚拟设计和虚拟试验,飞行仿真 |
4 | 飞行器总体设计 | 直升机总体综合设计及优化,旋翼设计,防护设计,直升机效能分析,直升机隐身,倾转旋翼飞行器设计,微型旋翼飞行器设计,高速直升机设计,无人直升机设计,特异构型飞行器设计,飞行器总体设计,飞机外形设计,飞行器多学科设计优化,飞行器隐身设计,全寿命周期设计,飞行器生存力分析与设计,微型飞行器总体设计等 |
5 | 飞行器系统设计 | 旋翼系统设计,传动系统设计,飞行器操纵系统设计,飞行器着陆系统设计 |
6 | 飞行器结构设计 | 结构抗疲劳设计,结构优化设计,结构可靠性设计,结构损伤容限与耐久性设计,复合材料结构设计,航天热结构设计,新型轻质结构设计,结构强度虚拟设计等 |
7 | 飞行器可靠性工程 | 直升机可靠性设计,直升机可靠性试验,直升机可靠性评定,直升机使用状态监测,直升机故障诊断,直升机飞行安全,直升机维修工程,直升机适航,反直升机技术,飞行器起落架装置,操纵系统可靠性工程 |
8 | 飞行器智能结构 | 结构健康监测,主动减振降噪控制,变体机翼技术,智能结构中的传感器/驱动器/测控系统,功能材料 |
9 | 环境控制工程 | 飞行器环境控制技术,环境模拟技术,飞机结冰预测和防/除冰技术,热控制技术,冷却技术,特殊环境传热传质 |
10 | 生命保障工程 | 生命保障技术,弹射救生技术,空投空降技术,个体防护技术 |
11 | 人-机-环境系统工程 | 人机工效学,环境人机工程,人-机-环境系统仿真 |
12 | 飞行器结构强度 | 飞行器结构疲劳,断裂与寿命评估,飞行器复合材料修补技术 |
13 | 飞行器结构振动与控制 | 飞行器结构减振降噪技术,飞行器结构气动颤振抑制,变体飞行器结构动力学与控制,飞行器结构动强度分析与设计 |
二、学分要求
课程类别 | 必修课程 (A类) | 选修课程-专业 学位课程(B类) | 实验实践课程 (C类) | 任选课程 | 总计 (下限学分~上限学分) |
硕士生学分要求 | 13 | ≥6 | ≥2 | ≥9 (除 | 30~34 |
注:航空宇航学院航空工程领域专业学位硕士生须修读的实践课程与环节学分应不少于总学分的20%。
三、课程要求
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 授课单位 | 备注 | |
硕士生必修课程 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 秋 | 马克思主义学院 |
| ||
自然辩证法概论 | 18 | 1 | 秋 | 马克思主义学院 |
| |||
专业学位英语 | 32 | 2 | 春 | 外国语学院 |
| |||
高等工程数学 | 32 | 2 | 秋 | 理学院 |
| |||
学术活动(环节) |
| 1 |
| 航空宇航学院 |
| |||
开题报告(环节) |
| 1 |
| 航空宇航学院 |
| |||
专业实践(含实践课程) |
| 4 |
| 航空宇航学院 |
| |||
硕士生专业学位课程 | 6B类 | 6B011001Y | Rotor Aerodynamics 旋翼空气动力学 | 40 | 2.5 | 春 | 航空宇航学院 |
|
6B011002Y | Helicopter Rotor Dynamics 直升机旋翼动力学 | 40 | 2.5 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B011003Y | Dynamics Design of Helicopter直升机动力学设计 | 40 | 2.5 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B011004Y | Helicopter Flight Dynamics 直升机飞行力学 | 40 | 2.5 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B011005 | 直升机飞行控制 | 32 | 2 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B | Aircraft Design | 48 | 3 | 秋 | 航空宇航学院 |
| ||
6B012002Y | Applied Computational Aerodynamics 应用计算空气动力学 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B012003 | 飞行器先进结构设计理论 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B013002 | 结构动力学 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B | Finite Element Structural Analysis | 40 | 2.5 | 秋 | 航空宇航学院 |
| ||
6B013005Y | Finite Element Structural Analysis结构有限元分析 | 40 | 2.5 | 春 | 航空宇航学院 | |||
6B013011 | 智能结构力学 | 40 | 2.5 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B013012 | 智能结构系统设计与实现 | 48 | 3 | 秋 | 航空宇航学院 |
| ||
6B013015Y | Smart Materials and Structures 智能材料与结构 | 40 | 2.5 | 秋 | 航空宇航学院 |
| ||
6B014001 | 弹性力学 | 48 | 3 | 秋 | 航空宇航学院 |
| ||
6B015001Y | Advanced Fluid Mechanics 高等流体力学 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B015002Y | Heat and Mass Transfer 传热与传质 | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B | Environment Control System for Aircraft and Refrigerant Technology | 48 | 3 | 春 | 航空宇航学院 |
| ||
6B016002Y | Advanced Aerodynamics 高等空气动力学 | 48 | 3 | 秋 | 航空宇航学院 |
| ||
6B016003 | 大气飞行力学 | 48 | 3 | 秋 | 航空宇航学院 |
|
实验实践课程(C类)、任选课程(除
填表人(签名):
专业学位研究生培养指导委员会主任(签字):
学院学位评定分委员会主席(签字):
主管研究生工作副院长(签字)(学院盖章):
年月日
说明:本表需提交纸质和电子文本